lunes, 16 de septiembre de 2013
1 | x | 1 | = | 1 | 2 | x | 1 | = | 2 | 3 | x | 1 | = | 3 | ||||||||||||||
1 | x | 2 | = | 2 | 2 | x | 2 | = | 4 | 3 | x | 2 | = | 6 | ||||||||||||||
1 | x | 3 | = | 3 | 2 | x | 3 | = | 6 | 3 | x | 3 | = | 9 | ||||||||||||||
1 | x | 4 | = | 4 | 2 | x | 4 | = | 8 | 3 | x | 4 | = | 12 | ||||||||||||||
1 | x | 5 | = | 5 | 2 | x | 5 | = | 10 | 3 | x | 5 | = | 15 | ||||||||||||||
1 | x | 6 | = | 6 | 2 | x | 6 | = | 12 | 3 | x | 6 | = | 18 | ||||||||||||||
1 | x | 7 | = | 7 | 2 | x | 7 | = | 14 | 3 | x | 7 | = | 21 | ||||||||||||||
1 | x | 8 | = | 8 | 2 | x | 8 | = | 16 | 3 | x | 8 | = | 24 | ||||||||||||||
1 | x | 9 | = | 10 | 2 | x | 9 | = | 18 | 3 | x | 9 | = | 27 | ||||||||||||||
4 | x | 1 | = | 4 | 5 | x | 1 | = | 5 | 6 | x | 1 | = | 6 | ||||||||||||||
4 | x | 2 | = | 8 | 5 | x | 2 | = | 10 | 6 | x | 2 | = | 12 | ||||||||||||||
4 | x | 3 | = | 12 | 5 | x | 3 | = | 15 | 6 | x | 3 | = | 18 | ||||||||||||||
4 | x | 4 | = | 16 | 5 | x | 4 | = | 20 | 6 | x | 4 | = | 24 | ||||||||||||||
4 | x | 5 | = | 20 | 5 | x | 5 | = | 25 | 6 | x | 5 | = | 30 | ||||||||||||||
4 | x | 6 | = | 24 | 5 | x | 6 | = | 30 | 6 | x | 6 | = | 36 | ||||||||||||||
4 | x | 7 | = | 28 | 5 | x | 7 | = | 35 | 6 | x | 7 | = | 42 | ||||||||||||||
4 | x | 8 | = | 32 | 5 | x | 8 | = | 40 | 6 | x | 8 | = | 48 | ||||||||||||||
4 | x | 9 | = | 36 | 5 | x | 9 | = | 45 | 6 | x | 9 | = | 54 | ||||||||||||||
7 | x | 1 | = | 7 | 8 | x | 1 | = | 8 | 9 | x | 1 | = | 9 | ||||||||||||||
7 | x | 2 | = | 14 | 8 | x | 2 | = | 16 | 9 | x | 2 | = | 18 | ||||||||||||||
7 | x | 3 | = | 21 | 8 | x | 3 | = | 24 | 9 | x | 3 | = | 27 | ||||||||||||||
7 | x | 4 | = | 28 | 8 | x | 4 | = | 32 | 9 | x | 4 | = | 36 | ||||||||||||||
7 | x | 5 | = | 35 | 8 | x | 5 | = | 40 | 9 | x | 5 | = | 45 | ||||||||||||||
7 | x | 6 | = | 42 | 8 | x | 6 | = | 48 | 9 | x | 6 | = | 54 | ||||||||||||||
7 | x | 7 | = | 49 | 8 | x | 7 | = | 56 | 9 | x | 7 | = | 63 | ||||||||||||||
7 | x | 8 | = | 56 | 8 | x | 8 | = | 64 | 9 | x | 8 | = | 72 | ||||||||||||||
7 | x | 9 | = | 63 | 8 | x | 9 | = | 72 | 9 | x | 9 | = | 81 |
martes, 10 de septiembre de 2013
martes, 16 de julio de 2013
1. software
El software, es la información codificada, que es transmita al hardware, para que este la procese y la ejecute. El hardware, son todos los elementos físicos, que componen la computadora. Por lo mismo, es tos necesitan del software, para funcionar. Ya que es el software, quien entrega las instrucciones, que el hardware debe realizar u operar.
En otras palabras, el software son los programas que utilizan las computadoras para funcionar. En cuanto a la utilización del software en computadoras, este debe ser cargado en espolón o memoria interna, el cual es ejecutado en la unidad central del mismo o CPU.
2.tipos de software
-software de aplicacion
-software de programacion
-software de sistema
3. lenguaje binario
El sistema binario, en ciencias e informática, es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras cero y uno (0 y 1). Es el que se utiliza en las computadoras, debido a que trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario (encendido 1, apagado 0).
4. sistema hexadecimal
El sistema de numeración hexadecimal es un sistema de base 16. Igual que en el sistema decimal,
cada vez que teníamos 10 unidades de un determinado nivel, obteníamos una unidad del nivel
superior (diez unidades: una decena, diez decenas: una centena, etc.) en el hexadecimal cada vez
que juntamos 16 unidades de un nivel obtenemos una unidad del nivel superior. En un sistema
hexadecimal debe haber por tanto 16 dígitos distintos.
Como sólo disponemos de diez dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) necesitamos ampliar esa cantidad
y se hace mediante letras, con la siguiente relación en sistema decimal
5.unidades de almacenamiento
Unidad de Almacenamiento
La Unidad de Almacenamiento o Memoria guarda todos los datos que son procesados en la computadora y se divide en Memoria Principal y Memoria Secundaria o Auxiliar.
Memoria Principal o Primaria (RAM – ROM)
Memoria Secundaria (Disco Duro, Disco Flexibles, etc.)
miércoles, 5 de junio de 2013
lunes, 29 de abril de 2013
domingo, 21 de abril de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)